houses Vicenza
Displaying 1-10 of 11 houses in 0.258 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabile Palazzo in Vendita a Vicenza VI Vicenza | Vicenza | € 750.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAZZINA ANNI '70 DA RISTRUTTURARE PARZIALMENTE COMODA AL CENTRO IN ZONA RESIDENZIALE RINOMATA E TRANQUILLA CON GIARDINO trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palazzo Vicenza | Vicenza | € 750.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAZZINA ANNI '70 DA RISTRUTTURARE PARZIALMENTE COMODA AL CENTRO IN ZONA RESIDENZIALE RINOMATA E TRANQUILLA CON GIARDINO risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Palazzo in Vendita a Vicenza VI Vicenza | Vicenza | € 530.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.TRA’ S. TOMMASO. Ultimo piano, mq. 140, in ristrutturazione, inserito in piccolo contesto, ascensore privato, garage. Travi a vista. Risc. a pavimento. €. 530.000. MILLE INVESTIMENTI - TEL. 0444-235318 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Palazzo in Vendita a Vicenza VI Vicenza | Vicenza | € 400.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICENZA ZONA RIVIERA BERICA proponiamo palazzina a reddito, parzialmente da ristrutturare, composta da locale commerciale al piano terra e quattro unità abitative da 100 mq l'una. Ampio parcheggio. Reddito annuo € 20.400,00. trovacasa Note For sale at 400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Palazzo in Vendita a Vicenza VI Vicenza | Vicenza | € 330.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMMOBILI A REDDITO IN ITALIA CENTRO-NORD SVARIATE SOLUZIONI DI IMMOBILI A REDDITO FINO ALL'8%-9% DELL'INVESTIMENTO ANCHE IN PRESTIGIOSE SOLUZIONI DAL CENTRO FINO AL NORD DELL'ITALIA ED IN LOCALITA' RINOMATE. LE RENDITE SONO AL NETTO DE trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castello Vicenza | Vicenza | € 330.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMMOBILI A REDDITO IN ITALIA CENTRO-NORD SVARIATE SOLUZIONI DI IMMOBILI A REDDITO FINO ALL'8%-9% DELL'INVESTIMENTO ANCHE IN PRESTIGIOSE SOLUZIONI DAL CENTRO FINO AL NORD DELL'ITALIA ED IN LOCALITA' RINOMATE. LE RENDITE SONO AL NETTO DE risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Palazzo in Vendita a Vicenza VI Vicenza | Vicenza | € 290.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con giardino circostante, in centro città ma lontano dai rumori, tranquilla, con tanto sole e verde, sviluppata su tre livelli. Al piano terra: garage, cucina, soggiorno con camino, due servizi; al primo piano: tre camere e servizio; al secondo p... trovacasa Note For sale at 290000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Palazzo in Vendita a Vicenza VI Vicenza | Vicenza | € 230.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In partenza contesto di soli sei appartamenti tricamere, piani terra con giardino esclusivo e ultimi piani con attici panoramici. trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabile Palazzo in Vendita a Vicenza VI Vicenza | Vicenza | € 210.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISTORANTE 80 POSTI IN ZONA RISERVATA CON SALA , BAR SU DUE PIANI PER 200 PERSONE ADATTO PER MEETING E CONGRESSI, CON BAR ALL'APERTO IN UN MERAVIGLIOSO CONTESTO DI GIARDINO ARABO, GAZEBO CON GIARDINO PER 150 PERSONE ADATTO PER PIANO BAR SERATE DI MUS trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARIE Vicenza | Vicenza | € 150.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







