houses Roma
Displaying 1-10 of 862 houses in 0.08 seconds
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOX auto ad. Giureconsulti mq. 19 livello strada soppalcabile luce serranda elettrica cancello elettronico vendesi Euro 50.000 risorseimmobiliari Note For sale at 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSTIA VIA DEI PROMONTORI adiacente campi da tennis in nuova costruzione vendesi box mq 16 ca. altezza mt. 2,50 con cancello automatico, serranda basculante e luce ? 50.000. Vendesi anche due posti a trovacasa Note For sale at 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZIENDA COMMERCIALE altro Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma Eur Montagnola cedesi attivitą pluriennale di Alimentari. ... bancadellecase Note For sale at 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSTIA VIA DEI PROMONTORI adiacente campi da tennis in nuova costruzione vendesi box mq 16 ca. altezza mt. 2,50 con cancello automatico, serranda basculante e luce ? 50.000. Vendesi anche due posti a trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOX Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centocelle Tor De Schiavi -Box auto abbiamo appena messo in vendita box auto mq. 24 con ingresso su strada E. 50.000 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centocelle Tor De Schiavi -Box auto abbiamo appena messo in vendita box auto mq. 27 con ingresso su strada E. 50.000 trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbiamo messo in vendita un box di nuova costruzione di 5,40 x 3 8/(circa 16 mq) trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Posto auto in Vendita a Roma RM Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbiamo messo in vendita in zona Monteverde un box di grandezza 5,40 x 3,00. (quindi per un ttale di circa 16 mq) trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZIENDA COMMERCIALE altro Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma Eur Montagnola cedesi attivitą pluriennale di Alimentari. ... bancadellecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|







