houses Ancona
Displaying 1-10 of 29 houses in 0.221 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento Ancona | Ancona | € 100.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento posto al primo piano di mq 70 suddiviso in soggiorno, angolo cottura, servizi, camera matrimoniale, cameretta e ripostiglio. Termo autonomo. Ottima soluzione uso investimento vicinanze Università. risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Ancona | Ancona | € 100.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV 1184 ? ANCONA ? Valle Miano - Appartamento di 65 mq al piano primo, composto da ingresso-soggiorno con cucinotto, 2 camere matrim., bagno, balcone e posto auto in cortile condominiale. 100.000 euro . risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Ancona | Ancona | € 100.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento di mq 70 posto al primo piano composto di soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, servizi e ripost... agenzieimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Ancona AN Ancona | Ancona | € 100.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV 1184 – ANCONA – Valle Miano - Appartamento di 65 mq al piano primo, composto da ingresso-soggiorno con cucinotto, 2 camere matrim., bagno, balcone e posto auto in cortile condominiale. 100.000 euro . trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Ancona | Ancona | € 100.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento di 40 mq al piano terra. Dispone di soggiorno con angolo cottura, camera e bagno. Buone condizioni interne. risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancona | Ancona | € 100.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV 1184 ANCONA Valle Miano - Appartamento di 65 mq al piano primo, composto da ingresso-soggiorno con cucinotto, 2 camere matrim., bagno, balcone e posto auto in cortile condominiale. 100.000 euro. immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ancona | Ancona | € 100.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV 1184 ANCONA Valle Miano - Appartamento di 65 mq al piano primo, composto da ingresso-soggiorno con cucinotto, 2 camere matrim., bagno, balcone e posto auto in cortile condominiale. 100.000 euro. immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancona | Ancona | € 100.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. 2 FABBRICATI COLONICI CON AMPIA CORTE ESCLUSIVA IN FRAZ CASTELLARO DI SERRA S. QUIRICO, POSIZIONE PANORAMICA PREZZO TRATTABILE immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 LOCALI Ancona | Ancona | € 100.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 LOCALI Ancona | Ancona | € 100.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tecnocasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








