houses Drancy
Displaying 1-10 of 34 houses in 0.005 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 80 m envir | Drancy | € 300.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRANCY SECTEUR PETIT DRANCY PAVILLON EDIFIE SUR ENVIRON 288M² DE TERRAIN COMPRENANT:ENTREE,SEJOUR DOUBLE,CUISINE,3 CHAMBRES,SDB AVEC DOUCHE,2 PIECES SOUS-COMBLES,S/SOL TOTAL,GARAGE,BU... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison | Drancy | € 299.600 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartier Faidherbe, sur 298m² de terrain, pavillon 5 pièces dont salon/séjour, cuisine, 3 chambres, bureau. Sous-sol total. Garage + emplacement véhicule. Etat impeccable, au... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 50 m envir | Drancy | € 299.600 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur 410 m² de terrain, pavillon comprenant entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle deau avec toilettes. Garage. Espace jardin arboré. Dans quartier recherché,... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 85 m Drancy | Drancy | € 299.600 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartier Faidherbe, sur 298m² de terrain, pavillon 5 pièces dont salon/séjour, cuisine, 3 chambres, bureau. Sous-sol total. Garage + emplacement véhicule. Etat impeccable, aucun travaux à prévoir.. Réf : AVENDREALOUER-1444. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 120 m envi | Drancy | € 299.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRANCY PAVILLON EDIFIE SUR 250M² DE TERRAIN COMPRENANT ENTREE SEJOUR CUISINE 4/5CHAMBRES SDB 2WC GARAGE ET ABRI DE JARDIN A VISITER logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 110 m envi | Drancy | € 299.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRANCY SECTEUR DE 1ER ORDRE PAVILLON EDIFIE SUR 271M² DE TERRAIN COMPRENANT:ENTREE,SEJOUR,CUISINE, 4 CHAMBRES,SDE,SDB+DOUCHE,2 WC,GARAGE. IDEAL GRANDE FAMILLE!!! A VOIR!!! logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 105 m Drancy | Drancy | € 299.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans un secteur calme, sur un terrain de 311m2 une maison de 105m2 comprenant: au rdc séjour,2 chambres, cuisine, salle d'eau avec wc, veranda. au 1er étage: 2 chambres, bureau,wc, garage. A VISITER....! Réf : AVENDREALOUER-2908921_1559/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 63 m | Drancy | € 298.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRANCY Excellent secteur Robuste construction sous bassement meulière: entrée, cuisine, double séjour+cheminée, wc, 2 chambres, salle de bains, comble, débarras sous sol: garage, chaufferie, cave à vin. Chauffage central 167 m² de terrain FAI. Réf : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 55 m envir | Drancy | € 296.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRANCY ECONOMIE Pavillon entièrement refait à neuf sur 410 m2 de terrain ! Séjour, 2 chambres. Garage. Belle prestation logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 115 m | Drancy | € 295.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans secteur calme et agréable : Deux pavillons de plain pied pour le prix d'un. Le premier offrant : séjour, cuisine équipée, 2 chbres, le second : cuisine/séjour, une chbre. Le tout sur 349M2 de terrain. Le tout en excellent état, idéal gran lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






