houses Dinard
Displaying 1-10 of 13 houses in 0.001 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinard | Dinard | € 748.800 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 6 chambres | Dinard | € 748.800 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinard | Dinard | € 748.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 pieces | Dinard | € 747.300 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Dinard | Dinard | € 747.300 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINARD. MAGNIFIQUE VUE DE MER SUR LA BAIE DU PRIEURÉ. TRÈS BELLE APPARTEMENT DE 85,69 M², COMPRENAT: UN BEAU SÉJOUR AVEC CUISINE OUVERTE, 3 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAINS. CAVE ET 2 PARKINGS COUVERTS ET FERMÉS. RÉF: NG 478 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 104 m | Dinard | € 740.250 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbe appartement darchitecte offrant une pleine vue mer exceptionnelle, de type 4 en duplex, prestations de qualité, ascenseur privatif, 2 parkings et cave. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriete | Dinard | € 740.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 8 | Dinard | € 735.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINT-BRIAC, DANS UN CADRE DE VERDURE PROCHE DU BOURG, SUPERBE PROPRIÉTÉ PLEINE DE CHARME SUR MAGNIFIQUE PARC ARBORÉ DE PLUS DE 4 000 M² . MAISON COUP DE COEUR. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 8 Dinard | Dinard | € 735.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINT-BRIAC, DANS UN CADRE DE VERDURE PROCHE DU BOURG, SUPERBE PROPRIÉTÉ PLEINE DE CHARME SUR MAGNIFIQUE PARC ARBORÉ DE PLUS DE 4 000 M² . MAISON COUP DE COEUR. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 8 Dinard | Dinard | € 735.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAINT-BRIAC, DANS UN CADRE DE VERDURE PROCHE DU BOURG, SUPERBE PROPRIÉTÉ PLEINE DE CHARME SUR MAGNIFIQUE PARC ARBORÉ DE PLUS DE 4 000 M² . MAISON COUP DE COEUR. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






