houses Castres
Displaying 1-10 of 90 houses in 0.036 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 100 m envi | Castres | € 243.800 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps de ferme de plus de 100 m² habitable, 3 chambres avec de nombreuses dépendances sur 1500 m² de terrain. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTRE | Castres | € 221.400 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURS à usage commercial loué rapport annuel 13560 Euro ht prix de vente 146 800Euro ou Murs commerciaux + appartement T3 de 58m2 avec... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m envi | Castres | € 220.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belle villa plain pied indépendante récente (2000), de type 5 de 100m² hab : grand salon salle à manger avec cuisine us équipée ( 42m²) donnant accé... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 113 m | Castres | € 220.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 bureau de type 5 en rdc de 70 M² aménageable en appart donnant sur 1 terrain de 100M² + 5 places de parking, 1 appartement de type 2 en rdc, coté rue, avec un séjour... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 90 m envir | Castres | € 214.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAISSE DE PRIX ! NE TARDEZ PAS A LUI RENDRE VISITE ! Sobre et ravissante, cette villa de P.P. de 90 m2 conjugue tous les avantages dune grande, en outre elle respire la campagne ! ....à 5... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 101 m envi | Castres | € 210.790 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de plain pied de 100 m² sur 606 m² de terrain, 3 chambres, 1 garage. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 101 m | Castres | € 203.300 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de plain pied de 100 m² sur 606 m² de terrain, 3 chambres, 1 garage.. Réf : AVENDREALOUER-1192. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Castres | Castres | € 203.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de plus de 100 m² habitable, 3 chambres, garage sur 435 m² de terrain. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON | Castres | € 196.100 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAISSE DE PRIX ! Sobre et ravissante, cette villa de P.P. de 90 m2 respire la campagne ! ....à 5mn du centre ville, proche de toutes... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 88 m Castres | Castres | € 193.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castres, Maison individuelle d'env. 90 m2, cuisine équipée ouverte sur séjour, 3 chambres, 1 garage sur 726 m2 de terrain. Prix: 193500 euros (Frais d'agence inclus) Réf : AVENDREALOUER-3144113_C268/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






