houses Carpentras
Displaying 1-10 of 41 houses in 0.001 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 400 m envi | Carpentras | € 600.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre les Dentelles de Montmirail et le Mt Ventoux, propriété viticole à réhabiliter comprenant un mas denviron 380 m2 habitables et une maison de gardien de 90m2 s... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immeuble a decouper Carpentras | Carpentras | € 600.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 220 m | Carpentras | € 600.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGION CARPENTRAS AU MILIEU DES VIGNES, AVEC VUE SUR LE VENTOUX, PROPRIETE DE 1 HA ENVIRON AVEC MAS ET MAISON DES ANNEES 20 AVEC DEPENDANCES. BEAU PRODUIT OFFRANT BEAUCOUP DE CACHET. REF 1647bis Réf : AVENDREALOUER-200295/1647bis/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA | Carpentras | € 598.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séduisante villa de standing et de charme située dans un environnement calme et agréable au milieu d'un joli parc aménagé de 2800m² env. explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison | Carpentras | € 595.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 7km de Carpentras : Belle et grande propriété ancienne pleine de charme et de caractère au sommet dune pinède paisible. 200m², 7 chs, 1 studio, 1 gite ind&eacu... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carpentras | Carpentras | € 595.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proche Ventoux, , Mas provençal plein de charme , grande surface habitable et un jardin extraordinaire. Proche du village, il est agréable à vivre ,120m² de dépendance... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 595.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proche Ventoux, , Mas provençal plein de charme , grande surface habitable et un jardin extraordinaire. Proche du village, il est... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 7 Carpentras | Carpentras | € 594.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANS RÉSIDENCE SÉCURISÉE, VILLA COMPRENANT UNE PARTIE DE PLAIN-PIED DE 130M² HAB ENV, 3 CHAMBRES + LOGEMENT INDÉPENDANT DE 51M² HAB ENV, AVEC 2 CH. PARC CLOS ET AMÉNAGÉ DE 2479M². PRESTATIONS DE QUALITÉ. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Carpentras | Carpentras | € 594.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA | Carpentras | € 594.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans résidence sécurisée, villa comprenant une partie de plain-pied de 130m² hab env, 3 chambres + logement indépendant de 51m² hab env,... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






