houses Carpentras
Displaying 1-10 of 42 houses in 0.001 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 6 piA ce s | Carpentras | € 550.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRES BELLES PRESTATIONS POUR CETTE MAGNIFIQUE MAISON DE VILLE RESTAUREE AVEC GOUT ET BEAUX MATERIAUX COMRENANT 1 GRAND SEJOUR, CUISINE AMENAGEE, 4 CHAMBRES, SALLE DE BAINS, SALLE D'EAU, GARAGE, COUR ... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 265 m envi | Carpentras | € 550.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEND CARPENTRAS, villa avec de très grands volumes denviron 265m² hab. avec 4 chs, sdb , salle deau, superbe séjour de 89m² , piscine, cave, sur terrain clos et arb... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 130 m envi | Carpentras | € 550.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartier residentiel, au calme, non isolée, jolie maison en parfait état comprenant sejour , salle à manger, cuisine , trois chambres, salle de bains, 2 wc, piece independante, a... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison | Carpentras | € 550.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS SUPERBE VILLA expo plein sud, 4 chambres dont 2 en rdc, grand séjour, grand salon avec cheminée et baie vitrée donnant sur terrasse de 100 m², boulodrome, 2 wc, ga... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA | Carpentras | € 550.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartier residentiel, au calme, non isolée, jolie maison en parfait état comprenant sejour , salle à manger, cuisine , trois chambres,... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON | Carpentras | € 550.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS SUPERBE VILLA expo plein sud, 4 chambres dont 2 en rdc, grand séjour, grand salon avec cheminée et baie vitrée donnant sur... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 542.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison provencale Carpentras | Carpentras | € 540.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 156 m Carpentras | Carpentras | € 535.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf 2158 - Dans quartier recherché, au calme, luminosité et volumes sont les maîtres mots de cette superbe villa récente offrant 4 chambres, sde, sdb, cellier, garage sur vaste terrain arboré et agrémenté d'un boulodrome et d'une piscine lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 5 pieces Carpentras | Carpentras | € 535.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






