houses Carpentras
Displaying 1-10 of 10 houses in 0.005 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Carpentras | € 268.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Villa denviron 70 m2 avec véranda de 18m2 sur terrain arboré de 1500 m2. Cuisine ouverte sur séjour, chambre en rez de chaussée indépendante, wc,... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 90 m envir | Carpentras | € 267.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCHE CARPENTRAS VILLA TRADITIONNELLE plain-pied, env. 90 m² sur 1100 m² de terrain clos et arboré avec piscine et dépendance, séjour 38 m², possibilité stu... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 90 m | Carpentras | € 267.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCHE CARPENTRAS VILLA TRADITIONNELLE plain-pied, env. 90 m2 sur 1100 m2 de terrain clos et arboré avec piscine et dépendance, séjour 38 m2, possibilité studio séparé, décoration à revoir... ref 3690 prix 267 000 euros LCDI lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON | Carpentras | € 267.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCHE CARPENTRAS VILLA TRADITIONNELLE plain-pied, env. 90 m² sur 1100 m² de terrain clos et arboré avec piscine et dépendance, séjour... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m envi | Carpentras | € 263.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans quartier calme, villa de plain bâtie en 1966, rénovée en 2002. Cette villa offre environ 100 m2 habitables sur 565 m2 de terrain. Entrée, cuisine équipée,... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m | Carpentras | € 263.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Dans quartier calme, villa de plain pied bâtie en 1966, rénovée en 2002., Cette villa offre environ 100 m2 habitables sur 565 m2 de terrain., Entrée, cuisine équipée, séjour avec cheminée insert, 3 chambres dont 1 avec salle d'ea lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m | Carpentras | € 260.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS PROCHE CENTRE VILLE, MAISON DE 100 M2 ENVIRON SUR PARC ARBORE DE 1070 M2 ENVIRON. POSSIBILITE DE CREER UN DEUXIEME LOGEMENT ET DE DETACHER PARCELLE TERRAIN CONSTRUCTIBLE. REF 1768 Réf : AVENDREALOUER-200382/1768/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m envi | Carpentras | € 259.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calme, cette villa offre 100m² sur 800m² de terain clos et joliment arboré. Garage, grand séjour+Véranda, 2 belles chambres et grande cuisine avec cellier. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 85 m | Carpentras | € 258.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Villa d'environ 85 m2 habitables sur 700 m2 de jardin à proximité des commerces et écoles. Hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine, 3 chambres, salle de bains. Garage, jardin clos et arboré. Réf : AVENDREALOUER-VI5003/. T lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPRIETE | Carpentras | € 255.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans quartier résidentiel, coquette villa de 92 m² vous offrant séjour, salle à manger 34 m², cuisine équipée, 2 chambres, ... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






