houses Carpentras
Displaying 1-10 of 14 houses in 0.003 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 3 piA ces 100 m Carpentras | Carpentras | € 197.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *CARPENTRAS* réf 2340 - Proche de toutes commodités, trés jolie rénovation pour cette maison de ville d'environ 100m2, offrant séjour, 2 chambres, possibilité 3éme, et jardinet. Réf : AVENDREALOUER-202_1053_1115/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement Carpentras | Carpentras | € 185.760 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 3 pièces de 71 m² environ,sejour de 27 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement Carpentras | Carpentras | € 185.760 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 3 pièces de 71 m² environ,sejour de 27 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement Carpentras | Carpentras | € 185.760 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 3 pièces de 71 m² environ,sejour de 27 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement Carpentras | Carpentras | € 185.760 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 3 pièces de 71 m² environ,sejour de 27 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 185.760 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans quartier recherché proche des commodités. Superbe programme neuf en vente livraison fin 2007 ; du studio au t3 à partir de 77 760... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 185.760 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans quartier recherché proche des commodités. Superbe programme neuf en vente livraison fin 2007 ; du studio au t3 à partir de 77 760... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 185.760 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans quartier recherché proche des commodités. Superbe programme neuf en vente livraison fin 2007 ; du studio au t3 à partir de 77 760... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 185.760 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans quartier recherché proche des commodités. Superbe programme neuf en vente livraison fin 2007 ; du studio au t3 à partir de 77 760... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 3 piA ces 71 m | Carpentras | € 182.320 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS PETITE RESIDENCE NEUVE DE 2 ETAGES PROCHE DU CENTRE VILLE. REF 1510Gbis Réf : AVENDREALOUER-100153/1410BisG/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






