houses Carpentras
Displaying 1-9 of 9 houses in 0.004 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPARTEMENT | Carpentras | € 166.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superbe appartement T4 de 118 m² en duplex, agrémenté dune terrasse. A découvrir rapidement. explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPARTEMENT | Carpentras | € 165.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix 165000 Euro CARPENTRAS POLE SANTE APPARTEMENT 6 Pièces 115 M² Etage 2, Vue Jardin, Exposition Sud, Etat général... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 115 m | Carpentras | € 162.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS - Appartement T5 duplex de 150 m2 habitables. Entrée, cuisine, séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 salles de bains/wc. Parking à proximité. A décou... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 4 piA ces 124 m | Carpentras | € 162.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RéF 1743 - Bel appartement lumineux offrant plus de 120m² de surface avec cave et possibilité de garage. . Réf : AVENDREALOUER-1743. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPARTEMENT | Carpentras | € 162.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RéF 1743 - Bel appartement lumineux offrant plus de 120m² de surface avec cave et possibilité de garage. . Réf : 1743. Tél : explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPARTEMENT | Carpentras | € 160.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans Carpentras, Superbe Appartement de type loft de 120 m2 dans Résidence avec Ascenseur et Grand Balcon, Garage possible (45 Euro) explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de Village Carpentras | Carpentras | € 159.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de Village de 4 pièces de 110 m² environ,sejour de 20 m² environ,3 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 120 m | Carpentras | € 155.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbe appartement en centre ville type loft de 123m² dans résidence avec ascenseur et grande terrasse. Possibilité de louer un garage. Coup de coeur assuré. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 3 piA ces 123 m | Carpentras | € 155.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans Carpentras, Superbe Appartement de type loft de 120 m2 dans Résidence avec Ascenseur et Grand Balcon, Garage possible (45 Euro) Réf : AVENDREALOUER-202_1053_831/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






