houses Carpentras
Displaying 1-10 of 46 houses in 0.005 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 3 piA ces 80 m | Carpentras | € 149.800 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf 2235 - A deux pas du centre, appartement T3 offrant de beaux volumes, loggia, climatisation et garage.. Réf : AVENDREALOUER-2235. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 3 piA ces 64 m | Carpentras | € 149.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras. Proche des commodités, dans Immeuble avec ascenseur, Appartement de type 3 refait offrant une cave privative et une terrasse. A voir en priorité ! Réf : AVENDREALOUER-202_1053_1035/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Carpentras | Carpentras | € 149.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCHE DE LA VILLE, DANS RÉSIDENCE CALME, AU 3E ET DERNIER ÉTAGE, TRÈS BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES, 2 CHAMBRES, CC GAZ DE VILLE, BALCON AVEC VUE DÉGAGÉE, ENTIÈREMENT REFAIT À NEUF, AVEC GARAGE ET CAVE immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement Carpentras | Carpentras | € 149.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 2 pièces de 52 m² environ,sejour de 20 m² environ,1 chambre fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 3 piA ces 56 m | Carpentras | € 148.694 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS APPARTEMENTS DANS PETITE RESIDENCE NEUVE, QUARTIER CALME. ref 1197TER Réf : AVENDREALOUER-200215/1197TERb/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 3 piA ces 56 m | Carpentras | € 148.294 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS APPARTEMENTS DANS PETITE RESIDENCE NEUVE, QUARTIER CALME. ref 1197TER Réf : AVENDREALOUER-100162/1197TERi/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 3 piA ces 56 m Carpentras | Carpentras | € 148.294 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTRAS APPARTEMENTS DANS PETITE RESIDENCE NEUVE, QUARTIER CALME. ref 1197TER Réf : AVENDREALOUER-200216/1197TERj/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpentras | Carpentras | € 148.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En campagne, appartement de 52, 80 m² avec loggia et garage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement Carpentras | Carpentras | € 148.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 3 pièces de 64 m² environ,sejour de 20 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 2 piA ces 55 m | Carpentras | € 147.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans Jolie Résidence, Appartement de type 2 en très bon état offrant une place de parking. A découvrir sans tarder! Réf : AVENDREALOUER-202_1053_889/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






