houses Carcassonne
Displaying 1-10 of 415 houses in 0.000 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcassonne | Carcassonne | € 225.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau 2, vue village, exposition est ouest, etat général rénové, cuis... immovision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 | Carcassonne | € 225.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVEAU 3, EXPOSITION SUD OUEST, ETAT GÉNÉRAL RÉNOVÉ, CUISINE A AMÉNAGER, CHAMBRE(S) 5, BAIN(S) 1, DOUCHE(S) 2, CHAUFFAGE GAZ, ANNÉE CONSTRUCTION 1950, SÉJOUR 36 M², TERRASSE 11 M², SÉJOUR(S) 1, CONSTRUCTION TRADITIONNELLE, COUVERTURE TOIT TUILES ROMANES, immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Carcassonne | Carcassonne | € 225.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVEAU 3, EXPOSITION SUD OUEST, ETAT GÉNÉRAL RÉNOVÉ, CUISINE A AMÉNAGER, CHAMBRE(S) 5, BAIN(S) 1, DOUCHE(S) 2, CHAUFFAGE GAZ, ANNÉE CONSTRUCTION 1950, SÉJOUR 36 M², TERRASSE 11 M², SÉJOUR(S) 1, CONSTRUCTION TRADITIONNELLE, COUVERTURE TOIT TUILES ROMANES, immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison mitoyenne Carcassonne | Carcassonne | € 225.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 166 m | Carcassonne | € 225.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans un quartier recherché de Carcassonne, à deux pas du centre, maison de ville en pierre à rafraîchir entièrement, très bien située. Joli jardin arboré et bien exposé. Beaucoup de potentiel. A négocier ! Réf : AVENDREALOUER-3420750_CAR519/. Té lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carcassonne | Carcassonne | € 225.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 111 m envi | Carcassonne | € 225.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 15 KM DE CARCASSONNE, DANS UN AGREABLE VILLAGE, SUR UN TERRAIN TRES CALME ET SANS VIS A VIS D'ENVIRON 840 M², VILLA DE PLAIN PIED RECENTE, EN FRAIS DE NOTAIRE REDUITS, CUISINE EQUIPEE OUVERTE ... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 144 m envi | Carcassonne | € 225.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANS LE CABARDES, SUR UN TERRAIN DOMINANT DE 1013 M² OFFRANT UNE MAGNIFIQUE VUE SUR LES PYRENEES, COQUETTE VILLA DE PLAIN PIED, EN FRAIS DE NOTAIRE REDUITS, 144 M² HABITABLES, CUISINE EQUIPEE, ... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Carcassonne | Carcassonne | € 225.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCHE CARCASSONNE minervois superbe maison bourgeoise 100m2 de surface habitable chauffage fuel double vitrage carrelage parquet dont 3 chambres à létage salle de bain et wc comb... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 150 m envi | Carcassonne | € 225.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans un village paisible, maison de maître de 150 m² habitables avec cave, jardinet de 61 m² situé en face et terrain de 868 m² (à 500 m). Habitation offrant chemin... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






