houses Brest
Displaying 1-10 of 20 houses in 0.000 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demeure Brest | Brest | € 500.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison bourgeoise Brest | Brest | € 496.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Brest | Brest | € 495.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSIVITE RIVE DROITE/ DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL, AMBIANCE MANOIR POUR CETTE MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ ÉLEVÉE SUR PLUS DE 2 700 M2 DE PARC BOISÉ. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demeure Brest | Brest | € 495.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 9 | Brest | € 483.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX PORTES DE BREST, DANS UN CADRE DE VERDURE, JOLIE PROPRIÉTÉ T9 DE 1969 ENTIÈREMENT RÉNOVÉE. LE TERRAIN DE PLUS D UN HECTARE OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS. LA MAISON VOUS SÉDUIRA PAR SES VOLUMES : 218 M² HABITABLES, ET PAR LA QUALITÉ DE SES MATÉRIAUX immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 9 Brest | Brest | € 483.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX PORTES DE BREST, DANS UN CADRE DE VERDURE, JOLIE PROPRIÉTÉ T9 DE 1969 ENTIÈREMENT RÉNOVÉE. LE TERRAIN DE PLUS D UN HECTARE OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS. LA MAISON VOUS SÉDUIRA PAR SES VOLUMES : 218 M² HABITABLES, ET PAR LA QUALITÉ DE SES MATÉRIAUX immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 9 Brest | Brest | € 483.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX PORTES DE BREST, DANS UN CADRE DE VERDURE, JOLIE PROPRIÉTÉ T9 DE 1969 ENTIÈREMENT RÉNOVÉE. LE TERRAIN DE PLUS D UN HECTARE OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS. LA MAISON VOUS SÉDUIRA PAR SES VOLUMES : 218 M² HABITABLES, ET PAR LA QUALITÉ DE SES MATÉRIAUX immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immeuble 8 t1 bis Brest | Brest | € 480.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 pieces | Brest | € 480.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison contemporaine Brest | Brest | € 479.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






