houses Bergerac
Displaying 1-10 of 16 houses in 0.005 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 91 m | Bergerac | € 197.825 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Bergerac, dans un quartier résidentiel calme et agréable,proche de toutes commodités, pavillon en BE avec double vitrage SH :91m2 avec SEJOUR - CUISINE - 3 CHAMBRES - Grand garage - Buanderie - Pièce aménageable - Terrain : 552m2 Réf : AVENDREALOU lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 90 m | Bergerac | € 191.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de plain-pied A 5 kms de BERGERAC, à 4 kms des commerces et écoles. Maison de plain-pied, en très bon état, bâtie en 1980, exposée Sud-est. S.H. : 89.50 m2 SEJOUR de 28.85 m2 CUISINE Equipée 13.95 m2 3 CHAMBRES de 9.35 m2 à 12.15 m2 GARAGE de lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m | Bergerac | € 191.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison sur sous-sol A 800 m du centre ville de BERGERAC, maison des années 70avec de belles prestations. S.H. : 100 m2 Rez-de-chaussée : 1 CHAMBRE de 13.50 m2 BUREAU de 8.10 m2 GARAGE de 16 m2 Etage : SEJOUR / CUISINE 35.30 m2 3 CHAMBRES de 10.40 m2 à 1 lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 95 m envir | Bergerac | € 190.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGERAC rive gauche agréable maison plein pied 95m² quartier calme proche des commerces et écoles, cuisine us séjour 34m², 3 chambres, salle de bain, wc, terrasse garag... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON | Bergerac | € 190.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGERAC rive gauche agréable maison plein pied 95m² quartier calme proche des commerces et écoles, cuisine us séjour 34m², 3 chambres,... explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 74 m | Bergerac | € 189.900 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de plain-pieds A 5 kms du centre ville de Bergerac, au calme mais non isolée, maison en BE, bâtie sur une hauteur avec une jolie vue S.H. : 74.05 m2 Réf : AVENDREALOUER-171/078 C 5/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 58 m | Bergerac | € 189.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison à Restaurer A BERGERAC, proche des commerces et écoles. Maison à restaurer, exposée Sud avec un grand terrain. S.H. : 57.60 m2 SALON de 14 m2 2 CHAMBRES de 14 m2 CUISINE de 15.60 m2 CHAI de 15.80 m2 TERRAIN : 3 974 m2 Réf : AVENDREALOUER-434/MV lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 76 m | Bergerac | € 185.750 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de plain-pied, à 3km du centre ville de Bergerac, quartier rive gauche, proche des commerces et écoles. Année de construction 2006 - LOUEE 650Euros/mois SH : 76 m2 avec SEJOUR - CUISINE US - 3 CHAMBRES - GARAGE - Terrasse - Terrain : 1000m2 - Ré lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 169 m Bergerac | Bergerac | € 185.750 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison d'Habitation Au Sud de la Dordogne, à 1,5 kms du centre ville de BERGERAC. Maison divisée en 2 logements, située dans un quartier calme et agréable. 1er Appartement : 84 m2 SEJOUR de 23 m2 CUISINE US Aménagée de 11.70 m2 2 CHAMBRES de 15. lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 90 m | Bergerac | € 182.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRE BERGERAC ET LALINDE lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






