houses Bergerac
Displaying 1-10 of 15 houses in 0.004 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 90 m | Bergerac | € 192.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Située sur un terrain en partie boisé d'environ 5700 m² avec joli point de vue, maison individuelle de plain pied avec garage attenant.. Réf : AVENDREALOUER-10224. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 125 m | Bergerac | € 192.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En quartier résidentiel, maison individuelle sur 2 niveaux comp. séjour, SAM, cuisine équipée et aménagée, SDB, SDE + wc, wc, 3 chambres, buanderie. Garage. Cave. Terrain clos d'environ 559 m² .. Réf : AVENDREALOUER-10039. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 180 m envi | Bergerac | € 188.100 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergerac est. maison récente et spacieuse sur 1026m² de terrain, clos, arboré. Conviendrait à 1ou 2 familles - 2 appartements, 2 entrées. Rez-de-jardin très cla... logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 95 m | Bergerac | € 187.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 3 km environ du centre ville, dans un environnement calme sur un terrain d'environ 2700 m² clos et arboré, maison individuelle de plain-pied d'environ 95 m² hab avec gge attenant.. Réf : AVENDREALOUER-10024. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 140 m | Bergerac | € 182.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans quartier résidentiel, maison individuelle spacieurse de 5 chambres en bon état avec garage en RDC située sur un terrain clos et arboré d'environ 1590 m² avec piscine hors sol.. Réf : AVENDREALOUER-10504. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 95 m | Bergerac | € 182.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUEST BERGERAC lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 100 m | Bergerac | € 181.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUEST BERGERAC lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 164 m | Bergerac | € 180.500 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grande Maison d'Habitation A 2 kms du centre ville de BERGERAC. Maison des années 50 restaurée, dans un cadre agréable, au calme mais non isolée. S.H. : 164 m2 env. SEJOUR / SALON de 28.75 m2 CUISINE aménagée de 15.30 m2 5 CHAMBRES de 11.85, 13 lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 105 m | Bergerac | € 180.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUEST BERGERAC lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON | Bergerac | € 180.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLE PETITE MAISON DE CAMPAGNE AVEC 1400 M² DE TERRAIN explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






