houses Antibes
Displaying 1-10 of 47 houses in 0.009 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | Antibes | € 450.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etage 4 vue mer et montagne exposition sud etat général ex... immovision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 4 piA ces 80 m | Antibes | € 450.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans résidence sécurisée beau 3 Pièces avec jardin300m² , terrasse, piscine privée. Garage, parking, cave Réf : AVENDREALOUER-A1953732/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 450.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans résidence de standing, très beau 2 pièces de 52m², en excellent é... immovision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibes | Antibes | € 450.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbe appartement de 3 pieces, en angle et grand rez de jardin de 35... immovision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 3 piA ces 71 m | Antibes | € 448.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programme neuf - 1er Trimestre 2009 3 Pièces idéalement situé avec terrasse Belles qualités de prestations Grand carrelage au sol - Air conditionné Volets élect. centralisés - Vidéophone Belle hauteur sous-plafond Salle de bain et salle d'eau lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 3 piA ces 68 m | Antibes | € 440.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbe 3 pièces 68 m², cuisine équipée, piscine. Garage et parking. PRIX 440 000 FAI Réf : AVENDREALOUER-A1992732/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 4 piA ces 78 m | Antibes | € 440.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans résidence de standing sécurisée avec gardien, piscine et tennis - T4 traversant de 78m² env. exposé Sud/Est bénéficiant d'une belle vue mer - terrasse de 12m² env. + balcon de 5m² env. vue montagnes - proche commerces et voie rapide - box lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 3 | Antibes | € 435.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPARTEMENTETAGE 2ÈME, VUE DÉGAGÉE, EXPOSITION EST OUEST, ETAT GÉNÉRAL BON, CUISINE EQUIPÉE, CHAUFFAGE INDIVIDUEL ÉLECTRIQUE, EAU CHAUDE INDIVIDUELLE, SURFACE SÉJOUR 27 M², SURFACE TOTALE 80 M² CHAMBRES 2, DOUCHES 1, WC 1, TERRASSES 1, GARAGES 1, CAVES 1I immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 3 Antibes | Antibes | € 435.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPARTEMENTETAGE 2ÈME, VUE DÉGAGÉE, EXPOSITION EST OUEST, ETAT GÉNÉRAL BON, CUISINE EQUIPÉE, CHAUFFAGE INDIVIDUEL ÉLECTRIQUE, EAU CHAUDE INDIVIDUELLE, SURFACE SÉJOUR 27 M², SURFACE TOTALE 80 M² CHAMBRES 2, DOUCHES 1, WC 1, TERRASSES 1, GARAGES 1, CAVES 1I immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 3 piA ces 100 m | Antibes | € 435.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE PUY lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






