houses Albi
Displaying 1-9 of 9 houses in 0.028 seconds
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| viticole Albi | Albi | € 1.300.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viticole 270000 ha environ fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 7 | Albi | € 483.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCHE ARTHES (TARN) À 20 MN D ALBI. BELLE FERME ANCIENNE RESTAURÉE, CALME ET TRANQUILITÉ DE VIE, 300 M² HABITABLES : ENTRÉE (6 M SOUS PLAFOND), SÉJOUR DE 60 M² AVEC CHEMINÉE EN PIERRE, POUTRES APPARENTES, 3 CHAMBRES, MEZZANINE, SALLE DE BAINS, SALLE D EA immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 5 | Albi | € 386.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURFACE TERRAIN : 4952 NIVEAU : 2 1 BAIN(S) 2 WC(S) immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 | Albi | € 200.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVEAU : 4 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 5 | Albi | € 185.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVEAU 1, VUE CITADINE, ETAT GÉNÉRAL A RÉNOVER, CUISINE AMÉNAGÉE, CHAMBRE(S) 4, CHAUFFAGE FIOUL, ANNÉE CONSTRUCTION 1961, SÉJOUR 35 M², SÉJOUR(S) 1, MAISON INDIVIDUELLE, TERRAIN 500, GARAGE 1, TAXE FONCIÈRE 600 EURO, TAXE HABITATION 500 EURO CHEMINÉE immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 | Albi | € 120.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81000 - DANS UNE COMMUNE DYNAMIQUE AUX PORTES D ALBI - BAR LICENCE IV - SURFACE DE 72 M² - POSSIBILTÉ PETITE RESTAURATION - BONNE SITUATION - PRIX FAI = 120000¤ - WWW.FRANCELOGISIMMOBILIER.FR OU 06.28.78.57.10 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Droit au bail 120 m environ | Albi | € 85.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Autre bail 30 m environ Albi | Albi | € 30.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vente Autre bail 200 m environ Albi | Albi | € 26.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| openmedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






